א.י.י.ר. כלים לעיבוד מתכת בע"מ · טל׳ 04-8760203 · פקס 04-8760195 · https://eyartools.com/p/saws-hss-din1837a/

משורים עגולים
טבלת מידות ודגמים
| עובי המשורית | Ø 20 | Ø 25 | Ø 32 | Ø 40 | Ø 50 | Ø 63 | Ø 80 | Ø 100 | Ø 125 | Ø 150 | Ø 160 | Ø 200 | Ø 250 | Ø 275 | Ø 300 | Ø 315 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.20 | ||||||||||||||||
| 0.25 | ||||||||||||||||
| 0.30 | ||||||||||||||||
| 0.40 | ||||||||||||||||
| 0.50 | ||||||||||||||||
| 0.60 | ||||||||||||||||
| 0.70 | ||||||||||||||||
| 0.80 | ||||||||||||||||
| 0.90 | ||||||||||||||||
| 1.00 | ||||||||||||||||
| 1.20 | ||||||||||||||||
| 1.50 | ||||||||||||||||
| 1.60 | ||||||||||||||||
| 1.75 | ||||||||||||||||
| 2.00 | ||||||||||||||||
| 2.50 | ||||||||||||||||
| 3.00 | ||||||||||||||||
| 3.50 | ||||||||||||||||
| 4.00 | ||||||||||||||||
| 5.00 | ||||||||||||||||
| 6.00 |

