א.י.י.ר. כלים לעיבוד מתכת בע"מ · טל׳ 04-8760203 · פקס 04-8760195 · https://eyartools.com/p/taps-mf-gun/

מברזים MF
6080 / 7080 – לעבודה בחומרים רגילים המייצרים שבבים ארוכים. עומק כניסה עד 4XD.
DL – מברזים אוניברסליים למגוון חומרים. יעילים עד קושי חומר N/mm ² 750 ועומק כניסה 3xD.
טבלת מידות ודגמים
| מידה | אורך כללי (mm) | קדח הכנה (mm) | 6080 | 7080 | DL | שמאלי LH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M 2.5 x 0.35 | 50 | 2.15 | ||||
| M 3 x 0.35 | 56 | 2.65 | ||||
| M 3.5 x 0.35 | 56 | 3.15 | ||||
| M 4 x 0.35 | 63 | 3.65 | ||||
| M 4 x 0.5 | 63 | 3.5 | ||||
| M 4.5 x 0.5 | 63 | 4 | ||||
| M 5 x 0.5 | 70 | 4.5 | ||||
| M 5 x 0.75 | 70 | 4.25 | ||||
| M 5 x 1 | 70 | 4 | ||||
| M 5.5 x 0.5 | 70 | 5 | ||||
| M 6 x 0.5 | 80 | 5.5 | ||||
| M 6 x 0.75 | 80 | 5.2 | ||||
| M 6.5 x 0.75 | 80 | 5.75 | ||||
| M 7x 0.5 | 80 | 6.5 | ||||
| M 7 x 0.75 | 80 | 6.2 | ||||
| M 8 x 0.5 | 80 | 7.5 | ||||
| M 8 x 0.75 | 80 | 7.2 | ||||
| M 8 x 1 | 90 | 7 | ||||
| M 9 x 0.5 | 90 | 8.5 | ||||
| M 9 x 0.75 | 90 | 8.25 | ||||
| M 9 x 1 | 90 | 8 | ||||
| M 10 x 0.5 | 90 | 9.5 | ||||
| M 10 x 0.75 | 90 | 9.2 | ||||
| M 10 x 1 | 90 | 9 | ||||
| M 10 x 1.25 | 100 | 8.8 | ||||
| M 11 x 0.5 | 100 | 10.5 | ||||
| M 12 x 0.5 | 100 | 11.5 | ||||
| M 12 x 1 | 100 | 11 | ||||
| M 12 x 1.25 | 100 | 10.8 | ||||
| M 12 x 1.5 | 100 | 10.5 | ||||
| M 13 x 0.5 | 100 | 12.5 | ||||
| M 13 x 0.75 | 100 | 12.3 | ||||
| M 13 x 1.0 | 100 | 12 | ||||
| M 13 x 1.25 | 100 | 11.8 | ||||
| M 13 x 1.5 | 100 | 11.5 | ||||
| M 14 x 0.5 | 100 | 13.5 | ||||
| M 14 x 0.75 | 100 | 13.2 | ||||
| M 14 x 1 | 100 | 13 | ||||
| M 14 x 1.25 | 100 | 12.8 | ||||
| M 14 x 1.5 | 100 | 12.5 | ||||
| M 15 x 0.5 | 100 | 14.5 | ||||
| M 15 x 0.75 | 100 | 14.2 | ||||
| M 15 x 1 | 100 | 14 | ||||
| M 15 x 1.25 | 100 | 13.7 | ||||
| M 16 x 0.5 | 100 | 15.5 | ||||
| M 16 x 0.75 | 100 | 15.2 | ||||
| M 16 x 1 | 100 | 15 | ||||
| M 16 x 1.25 | 100 | 14.7 | ||||
| M 16 x 1.5 | 100 | 14.5 | ||||
| M 17 x 0.75 | 100 | 16.2 | ||||
| M 17 x 1.25 | 100 | 15.7 | ||||
| M 17 x 1.5 | 100 | 15.5 | ||||
| M 18 x 0.5 | 110 | 17.5 | ||||
| M 18 x 0.75 | 110 | 16.2 | ||||
| M 18 x 1 | 110 | 17 | ||||
| M 18 x 1.25 | 110 | 16.7 | ||||
| M 18 x 1.5 | 110 | 16.5 | ||||
| M 18 x 2 | 125 | 16 | ||||
| M 19 x 0.75 | 125 | 18.2 | ||||
| M 19 x 1 | 125 | 18 | ||||
| M 19 x 1.25 | 125 | 17.7 | ||||
| M 19 x 1.5 | 125 | 17.5 | ||||
| M 20 x 0.5 | 125 | 19.5 | ||||
| M 20 x 0.75 | 125 | 19.2 | ||||
| M 20 x 1 | 125 | 19 | ||||
| M 20 x 1.25 | 125 | 18.7 | ||||
| M 20 x 1.5 | 125 | 18.5 | ||||
| M 20 x 2 | 140 | 18 | ||||
| M 21 x 0.5 | 125 | 20.5 | ||||
| M 21 x 1 | 125 | 20 | ||||
| M 21 x 1.25 | 125 | 19.7 | ||||
| M 21 x 1.5 | 125 | 19.5 | ||||
| M 22 x 1 | 125 | 21 | ||||
| M 22 x 1.25 | 125 | 20.7 | ||||
| M 22 x 1.5 | 125 | 20.5 | ||||
| M 22 x 2 | 140 | 20 | ||||
| M 23 x 1 | 140 | 22 | ||||
| M 23 x 1.25 | 140 | 21.7 | ||||
| M 23 x 1.5 | 140 | 21.5 | ||||
| M 24 x 1 | 140 | 23 | ||||
| M 24 x 1.25 | 140 | 22.7 | ||||
| M 24 x 1.5 | 140 | 22.5 | ||||
| M 24 X 2 | 140 | 22 | ||||
| M 25 x 1.5 | 140 | 23.5 | ||||
| M 26 x 1 | 140 | 25.0 | ||||
| M 26 x 1.25 | 140 | 24.7 | ||||
| M 26 x 1.5 | 140 | 24.5 | ||||
| M 27 x 1.5 | 140 | 25.5 | ||||
| M 27 x 2 | 140 | 25 | ||||
| M 28 x 1.5 | 140 | 26.5 | ||||
| M 28 x 2 | 140 | 26 | ||||
| M 30 x 1 | 150 | 29 | ||||
| M 30 x 1.5 | 150 | 28.5 | ||||
| M 30 x 2 | 150 | 28 | ||||
| M 30 x 3 | 150 | 27 | ||||
| M 32 x 1.5 | 150 | 30.5 | ||||
| M 32 x 2 | 150 | 30 | ||||
| M 33 x 1 | 160 | 32 | ||||
| M 33 x 1.5 | 160 | 31.5 | ||||
| M 33 x 2 | 160 | 31 | ||||
| M 34 x 1 | 170 | 33 | ||||
| M 34 x 1.5 | 170 | 32.5 | ||||
| M 35 x 1 | 170 | 34 | ||||
| M 35 x 1.5 | 170 | 33.5 | ||||
| M 36 x 1.5 | 170 | 34.5 | ||||
| M 36 x 2 | 170 | 34 | ||||
| M 36 x 3 | 200 | 33 | ||||
| M 38 x 1.5 | 170 | 36.5 | ||||
| M 39 x 1.5 | 170 | 37.5 | ||||
| M 39 x 2 | 170 | 37 | ||||
| M 40 x 1 | 170 | 39 | ||||
| M 40 x 1.5 | 170 | 38.5 | ||||
| M 40 x 2 | 170 | 38 | ||||
| M 42 x 1 | 170 | 41 | ||||
| M 42 x 1.5 | 170 | 40.5 | ||||
| M 42 x 2 | 170 | 40 | ||||
| M 42 x 3 | 200 | 39 | ||||
| M 45 x 1 | 180 | 44 | ||||
| M 45 x 1.5 | 180 | 43.5 | ||||
| M 45 x 2 | 180 | 43 | ||||
| M 45 x 3 | 200 | 42 | ||||
| M 48 x 1.5 | 190 | 46.5 | ||||
| M 48 x 2 | 190 | 46 | ||||
| M 48 x 3 | 225 | 45 | ||||
| M 50 x 1.5 | 190 | 48.5 | ||||
| M 50 x 2 | 190 | 48 | ||||
| M 52 x 1.5 | 190 | 50.5 | ||||
| M 52 x 2 | 190 | 50 | ||||
| M 52 x 3 | 225 | 49 | ||||
| M 55 x 1.5 | 225 | 53.5 | ||||
| M 55 x 2 | 225 | 53 |



