א.י.י.ר. כלים לעיבוד מתכת בע"מ · טל׳ 04-8760203 · פקס 04-8760195 · https://eyartools.com/p/taps-unc-spiral/

מברזים UNC
6640 / 7640 – לעבודה בחומרים רגילים המייצרים שבבים ארוכים. עומק כניסה עד 3xD.
6642 / 7642 – מברזים אוניברסליים. מתאימים למגוון רחב של חומרים. טיפול פני שטח בהשחרה
מאפשר עמידות טובה בשחיקה עד עומק כניסה 3xD.
6643 / 7643 – לעבודה בפלדות משוגשגות, פלב"מ וסוגים של טיטניום. ביצועים טובים עד עומק
כניסה 3xD.
6645 / 7645 – לעבודה בפלדות משוגשגות ופלב"מ עם תחולת כרום גבוהה. עומק כניסה עד 3xD.
SL – מברזים אוניברסליים למגוון חומרים. יעילים עד קושי חומר N/mm ² 750 ועומק כניסה 3xD.
טבלת מידות ודגמים
| מידה | אורך הכלי | קדח הכנה | 6640 | 7640 | 6642 | 7642 | 6643 | 7643 | 6645 | 7645 | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Nr. 1 - 64 | 45 | 1.55 | |||||||||
| Nr. 2 - 56 | 45 | 1.85 | |||||||||
| Nr. 3 - 48 | 50 | 2.1 | |||||||||
| Nr. 4 - 40 | 56 | 2.35 | |||||||||
| * Nr. 5 - 40 | 56 | 2.65 | |||||||||
| Nr. 6 - 32 | 56 | 2.85 | |||||||||
| Nr. 8 - 32 | 63 | 3.5 | |||||||||
| Nr. 10 - 24 | 70 | 3.9 | |||||||||
| * Nr. 12 - 24 | 80 | 4.5 | |||||||||
| 20 - 1/4 | 80 | 5.1 | |||||||||
| 18- 5/16 | 90 | 6.6 | |||||||||
| 16 - 3/8 | 100 | 8 | |||||||||
| 14 - 7/16 | 100 | 9.4 | |||||||||
| 13 - 1/2 | 110 | 10.8 | |||||||||
| 12 - 9/16 | 110 | 12.2 | |||||||||
| 11 - 5/8 | 110 | 13.5 | |||||||||
| 10 - 3/4 | 125 | 16.5 | |||||||||
| 9 - 7/8 | 140 | 19.5 | |||||||||
| 8 - "1 | 160 | 22.25 | |||||||||
| 7 - 1.1/8 | 180 | 25 | |||||||||
| 7 - 1.1/4 | 180 | 28 | |||||||||
| 6 - 1.3/8 | 200 | 30.75 | |||||||||
| 6 - 1.1/2 | 200 | 34 | |||||||||
| 5 - 1.3/4 | 220 | 39.5 | |||||||||
| 4.5 - "2 | 250 | 45 |



