א.י.י.ר. כלים לעיבוד מתכת בע"מ · טל׳ 04-8760203 · פקס 04-8760195 · https://eyartools.com/p/drills-long-hss/

מקדחים כללי
Art. 121
Art. 176
Art. 187
Art. 188

טבלת מידות ודגמים
| Ø | אורך כללי | אורך עבודה | Art. 121 | אורך כללי | אורך עבודה | Art. 176 | אורך כללי | אורך עבודה | Art. 187 | אורך כללי | אורך עבודה | Art. 188 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.50 | 32 | 12 | ||||||||||
| 0.60 | 35 | 15 | ||||||||||
| 0.70 | 42 | 21 | ||||||||||
| 0.80 | 46 | 25 | ||||||||||
| 0.90 | 51 | 29 | ||||||||||
| 1.00 | 56 | 33 | ||||||||||
| 1.10 | 60 | 37 | ||||||||||
| 1.20 | 65 | 41 | ||||||||||
| 1.30 | 65 | 41 | ||||||||||
| 1.40 | 70 | 45 | ||||||||||
| 1.50 | 70 | 45 | 125 | 80 | 160 | 100 | ||||||
| 1.60 | 76 | 50 | ||||||||||
| 1.70 | 76 | 50 | ||||||||||
| 1.80 | 80 | 53 | ||||||||||
| 1.90 | 80 | 53 | ||||||||||
| 2.00 | 85 | 56 | 125 | 80 | 160 | 100 | ||||||
| 2.10 | 85 | 56 | ||||||||||
| 2.20 | 90 | 59 | ||||||||||
| 2.30 | 90 | 59 | ||||||||||
| 2.40 | 95 | 62 | ||||||||||
| 2.50 | 95 | 62 | 125 | 80 | 160 | 100 | ||||||
| 2.60 | 95 | 62 | ||||||||||
| 2.70 | 100 | 66 | ||||||||||
| 2.80 | 100 | 66 | ||||||||||
| 2.90 | 100 | 66 | ||||||||||
| 3.00 | 100 | 66 | 160 | 100 | 200 | 150 | 250 | 200 | ||||
| 3.10 | 106 | 69 | ||||||||||
| 3.20 | 106 | 69 | ||||||||||
| 3.30 | 106 | 69 | ||||||||||
| 3.40 | 112 | 73 | ||||||||||
| 3.50 | 112 | 73 | 160 | 100 | 200 | 150 | 250 | 200 | ||||
| 3.60 | 112 | 73 | ||||||||||
| 3.70 | 112 | 73 | ||||||||||
| 3.80 | 119 | 78 | ||||||||||
| 3.90 | 119 | 78 | ||||||||||
| 4.00 | 119 | 78 | 160 | 100 | 200 | 150 | 250 | 200 | ||||
| 4.10 | 119 | 78 | ||||||||||
| 4.20 | 119 | 78 | ||||||||||
| 4.30 | 126 | 82 | ||||||||||
| 4.40 | 126 | 82 | ||||||||||
| 4.50 | 126 | 82 | 160 | 100 | 200 | 150 | 250 | 200 | ||||
| 4.60 | 126 | 82 | ||||||||||
| 4.70 | 126 | 82 | ||||||||||
| 4.80 | 132 | 87 | ||||||||||
| 4.90 | 132 | 87 | ||||||||||
| 5.00 | 132 | 87 | 160 | 100 | 200 | 150 | 250 | 200 | ||||
| 5.10 | 132 | 87 | ||||||||||
| 5.20 | 132 | 87 | ||||||||||
| 5.30 | 132 | 87 | ||||||||||
| 5.40 | 139 | 91 | ||||||||||
| 5.50 | 139 | 91 | 200 | 150 | 250 | 200 | 315 | 250 | ||||
| 5.60 | 139 | 91 | ||||||||||
| 5.70 | 139 | 91 | ||||||||||
| 5.80 | 139 | 91 | ||||||||||
| 5.90 | 139 | 91 | ||||||||||
| 6.00 | 139 | 91 | 200 | 150 | 250 | 200 | 315 | 250 | ||||
| 6.10 | 148 | 97 | ||||||||||
| 6.20 | 148 | 97 | ||||||||||
| 6.30 | 148 | 97 | ||||||||||
| 6.40 | 148 | 97 | ||||||||||
| 6.50 | 148 | 97 | 200 | 150 | 250 | 200 | 315 | 250 | ||||
| 6.60 | 148 | 97 | ||||||||||
| 6.70 | 148 | 97 | ||||||||||
| 6.80 | 156 | 102 | ||||||||||
| 6.90 | 156 | 102 | ||||||||||
| 7.00 | 156 | 102 | 200 | 150 | 250 | 200 | 315 | 250 | ||||
| 7.10 | 156 | 102 | ||||||||||
| 7.20 | 156 | 102 | ||||||||||
| 7.30 | 156 | 102 | ||||||||||
| 7.40 | 156 | 102 | ||||||||||
| 7.50 | 156 | 102 | 250 | 200 | 315 | 250 | ||||||
| 7.60 | 165 | 109 | ||||||||||
| 7.70 | 165 | 109 | ||||||||||
| 7.80 | 165 | 109 | ||||||||||
| 7.90 | 165 | 109 | ||||||||||
| 8.00 | 165 | 109 | 250 | 200 | 315 | 250 | ||||||
| 8.10 | 165 | 109 | ||||||||||
| 8.20 | 165 | 109 | ||||||||||
| 8.30 | 165 | 109 | ||||||||||
| 8.40 | 165 | 109 | ||||||||||
| 8.50 | 165 | 109 | 250 | 200 | 315 | 250 | ||||||
| 8.60 | 175 | 115 | ||||||||||
| 8.70 | 175 | 115 | ||||||||||
| 8.80 | 175 | 115 | ||||||||||
| 8.90 | 175 | 115 | ||||||||||
| 9.00 | 175 | 115 | 250 | 200 | 315 | 250 | ||||||
| 9.10 | 175 | 115 | ||||||||||
| 9.20 | 175 | 115 | ||||||||||
| 9.30 | 175 | 115 | ||||||||||
| 9.40 | 175 | 115 | ||||||||||
| 9.50 | 175 | 115 | 250 | 200 | 315 | 250 | ||||||
| 9.60 | 184 | 121 | ||||||||||
| 9.70 | 184 | 121 | ||||||||||
| 9.80 | 184 | 121 | ||||||||||
| 9.90 | 184 | 121 | ||||||||||
| 10.00 | 184 | 121 | 250 | 200 | 315 | 250 | ||||||
| 10.50 | 184 | 121 | 250 | 200 | 315 | 250 | ||||||
| 11.00 | 195 | 128 | 250 | 200 | 315 | 250 | ||||||
| 11.50 | 195 | 128 | ||||||||||
| 12.00 | 205 | 134 | 250 | 200 | 315 | 250 | ||||||
| 12.50 | 205 | 134 | ||||||||||
| 13.00 | 205 | 134 | 315 | 250 | ||||||||
| 13.50 | 214 | 140 | ||||||||||
| 14.00 | 214 | 140 | ||||||||||
| 14.50 | 220 | 144 | ||||||||||
| 15.00 | 220 | 144 | ||||||||||
| 15.50 | 227 | 149 | ||||||||||
| 16.00 | 227 | 149 | ||||||||||
| 16.50 | 235 | 154 | ||||||||||
| 17.00 | 235 | 154 | ||||||||||
| 17.50 | 241 | 158 | ||||||||||
| 18.00 | 241 | 158 | ||||||||||
| 18.50 | 247 | 162 | ||||||||||
| 19.00 | 247 | 162 | ||||||||||
| 19.50 | 254 | 166 | ||||||||||
| 20.00 | 254 | 166 |



