א.י.י.ר. כלים לעיבוד מתכת בע"מ · טל׳ 04-8760203 · פקס 04-8760195 · https://eyartools.com/p/drills-parallel-din338/

מקדחים כללי
1010 – מקדחי HSS תוצרת IZAR - ספרד, מתאימים לעבודה במגוון חומרים עד רמת קושי N/mm ² 1100. לא מתאימים לפלב"מ. זוית כניסה 118 °.
Art. 102 – מקדחי HSS תוצרת MASTER - איטליה, מתאימים לעבודה באלומיניום וסגסוגות אלומיניום.
1016 – מקדחי קובלט תוצרת IZAR - ספרד. מקדחים אוניברסליים מתאימים לרוב החומרים כגון: פלדות קשות עד N/mm ² 1400, פלב"מ וטיטניום. זוית כניסה 135 °.
Art. 163 – מקדחי קובלט תוצרת MASTER - איטליה. מקדחים אוניברסליים לעבודה במגוון חומרים עד קושי N/mm ² 1300. לקידוח בפלדות לסוגיהם, ברזל יציקה וסגסוגות אלומיניום. זוית כניסה 130 °.
LGH TiN – מקדחי קובלט מצופים בטיטניום ניטריד לעבודה ברוב החומרים המקובלים כגון: פלדות, פלב"מ, אלומיניום וחומרים אקזוטיים. זוית כניסה 135 °.
טבלת מידות ודגמים
| Ø - קוטר | אורך כללי (mm) | אורך עבודה (mm) | 1010 | Art. 102 | 1016 | Art. 163 | LGH TiN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.20 | 19 | 2.5 | |||||
| 0.25 | 19 | 3 | |||||
| 0.30 | 19 | 3 | |||||
| 0.35 | 19 | 4 | |||||
| 0.40 | 20 | 5 | |||||
| 0.45 | 20 | 5 | |||||
| 0.50 | 22 | 6 | |||||
| 0.55 | 24 | 7 | |||||
| 0.60 | 24 | 7 | |||||
| 0.65 | 26 | 8 | |||||
| 0.70 | 28 | 9 | |||||
| 0.75 | 28 | 9 | |||||
| 0.80 | 30 | 10 | |||||
| 0.85 | 30 | 10 | |||||
| 0.90 | 32 | 11 | |||||
| 0.95 | 32 | 11 | |||||
| 1.00 | 34 | 12 | |||||
| 1.05 | 34 | 12 | |||||
| 1.10 | 36 | 14 | |||||
| 1.15 | 36 | 14 | |||||
| 1.20 | 38 | 16 | |||||
| 1.25 | 38 | 16 | |||||
| 1.30 | 38 | 16 | |||||
| 1.35 | 40 | 18 | |||||
| 1.40 | 40 | 18 | |||||
| 1.45 | 40 | 18 | |||||
| 1.50 | 40 | 18 | |||||
| 1.55 | 43 | 20 | |||||
| 1.60 | 43 | 20 | |||||
| 1.65 | 43 | 20 | |||||
| 1.70 | 43 | 20 | |||||
| 1.75 | 46 | 22 | |||||
| 1.80 | 46 | 22 | |||||
| 1.85 | 46 | 22 | |||||
| 1.90 | 46 | 22 | |||||
| 1.95 | 49 | 24 | |||||
| 2.00 | 49 | 24 | |||||
| 2.05 | 49 | 24 | |||||
| 2.10 | 49 | 24 | |||||
| 2.15 | 53 | 27 | |||||
| 2.20 | 53 | 27 | |||||
| 2.25 | 53 | 27 | |||||
| 2.30 | 53 | 27 | |||||
| 2.35 | 53 | 27 | |||||
| 2.40 | 57 | 30 | |||||
| 2.45 | 57 | 30 | |||||
| 2.50 | 57 | 30 | |||||
| 2.55 | 57 | 30 | |||||
| 2.60 | 57 | 30 | |||||
| 2.65 | 57 | 30 | |||||
| 2.70 | 61 | 33 | |||||
| 2.75 | 61 | 33 | |||||
| 2.80 | 61 | 33 | |||||
| 2.85 | 61 | 33 | |||||
| 2.90 | 61 | 33 | |||||
| 2.95 | 61 | 33 | |||||
| 3.00 | 61 | 33 | |||||
| 3.05 | 65 | 36 | |||||
| 3.10 | 65 | 36 | |||||
| 3.15 | 65 | 36 | |||||
| 3.20 | 65 | 36 | |||||
| 3.25 | 65 | 36 | |||||
| 3.30 | 65 | 36 | |||||
| 3.35 | 65 | 36 | |||||
| 3.40 | 70 | 39 | |||||
| 3.45 | 70 | 39 | |||||
| 3.50 | 70 | 39 | |||||
| 3.55 | 70 | 39 | |||||
| 3.60 | 70 | 39 | |||||
| 3.65 | 70 | 39 | |||||
| 3.70 | 70 | 39 | |||||
| 3.75 | 70 | 39 | |||||
| 3.80 | 75 | 43 | |||||
| 3.85 | 75 | 43 | |||||
| 3.90 | 75 | 43 | |||||
| 3.95 | 75 | 43 | |||||
| 4.00 | 75 | 43 | |||||
| 4.05 | 75 | 43 | |||||
| 4.10 | 75 | 43 | |||||
| 4.15 | 75 | 43 | |||||
| 4.20 | 75 | 43 | |||||
| 4.25 | 75 | 43 | |||||
| 4.30 | 80 | 47 | |||||
| 4.35 | 80 | 47 | |||||
| 4.40 | 80 | 47 | |||||
| 4.45 | 80 | 47 | |||||
| 4.50 | 80 | 47 | |||||
| 4.55 | 80 | 47 | |||||
| 4.60 | 80 | 47 | |||||
| 4.65 | 80 | 47 | |||||
| 4.70 | 80 | 47 | |||||
| 4.75 | 80 | 47 | |||||
| 4.80 | 86 | 52 | |||||
| 4.85 | 86 | 52 | |||||
| 4.90 | 86 | 52 | |||||
| 4.95 | 86 | 52 | |||||
| 5.00 | 86 | 52 | |||||
| 5.05 | 86 | 52 | |||||
| 5.10 | 86 | 52 | |||||
| 5.15 | 86 | 52 | |||||
| 5.20 | 86 | 52 | |||||
| 5.25 | 86 | 52 | |||||
| 5.30 | 86 | 52 | |||||
| 5.35 | 93 | 57 | |||||
| 5.40 | 93 | 57 | |||||
| 5.45 | 93 | 57 | |||||
| 5.50 | 93 | 57 | |||||
| 5.55 | 93 | 57 | |||||
| 5.60 | 93 | 57 | |||||
| 5.65 | 93 | 57 | |||||
| 5.70 | 93 | 57 | |||||
| 5.75 | 93 | 57 | |||||
| 5.80 | 93 | 57 | |||||
| 5.85 | 93 | 57 | |||||
| 5.90 | 93 | 57 | |||||
| 5.95 | 93 | 57 | |||||
| 6.00 | 93 | 57 | |||||
| 6.05 | 101 | 63 | |||||
| 6.10 | 101 | 63 | |||||
| 6.15 | 101 | 63 | |||||
| 6.20 | 101 | 63 | |||||
| 6.25 | 101 | 63 | |||||
| 6.30 | 101 | 63 | |||||
| 6.35 | 101 | 63 | |||||
| 6.40 | 101 | 63 | |||||
| 6.45 | 101 | 63 | |||||
| 6.50 | 101 | 63 | |||||
| 6.55 | 101 | 63 | |||||
| 6.60 | 101 | 63 | |||||
| 6.65 | 101 | 63 | |||||
| 6.70 | 101 | 63 | |||||
| 6.75 | 109 | 69 | |||||
| 6.80 | 109 | 69 | |||||
| 6.85 | 109 | 69 | |||||
| 6.90 | 109 | 69 | |||||
| 6.95 | 109 | 69 | |||||
| 7.00 | 109 | 69 | |||||
| 7.05 | 109 | 69 | |||||
| 7.10 | 109 | 69 | |||||
| 7.15 | 109 | 69 | |||||
| 7.20 | 109 | 69 | |||||
| 7.25 | 109 | 69 | |||||
| 7.30 | 109 | 69 | |||||
| 7.35 | 109 | 69 | |||||
| 7.40 | 109 | 69 | |||||
| 7.45 | 109 | 69 | |||||
| 7.50 | 109 | 69 | |||||
| 7.55 | 117 | 75 | |||||
| 7.60 | 117 | 75 | |||||
| 7.65 | 117 | 75 | |||||
| 7.70 | 117 | 75 | |||||
| 7.75 | 117 | 75 | |||||
| 7.80 | 117 | 75 | |||||
| 7.85 | 117 | 75 | |||||
| 7.90 | 117 | 75 | |||||
| 7.95 | 117 | 75 | |||||
| 8.00 | 117 | 75 | |||||
| 8.05 | 117 | 75 | |||||
| 8.10 | 117 | 75 | |||||
| 8.15 | 117 | 75 | |||||
| 8.20 | 117 | 75 | |||||
| 8.25 | 117 | 75 | |||||
| 8.30 | 117 | 75 | |||||
| 8.35 | 117 | 75 | |||||
| 8.40 | 117 | 75 | |||||
| 8.45 | 117 | 75 | |||||
| 8.50 | 117 | 75 | |||||
| 8.55 | 125 | 81 | |||||
| 8.60 | 125 | 81 | |||||
| 8.65 | 125 | 81 | |||||
| 8.70 | 125 | 81 | |||||
| 8.75 | 125 | 81 | |||||
| 8.80 | 125 | 81 | |||||
| 8.85 | 125 | 81 | |||||
| 8.90 | 125 | 81 | |||||
| 8.95 | 125 | 81 | |||||
| 9.00 | 125 | 81 | |||||
| 9.05 | 125 | 81 | |||||
| 9.10 | 125 | 81 | |||||
| 9.15 | 125 | 81 | |||||
| 9.20 | 125 | 81 | |||||
| 9.25 | 125 | 81 | |||||
| 9.30 | 125 | 81 | |||||
| 9.35 | 125 | 81 | |||||
| 9.40 | 125 | 81 | |||||
| 9.45 | 125 | 81 | |||||
| 9.50 | 125 | 81 | |||||
| 9.55 | 133 | 87 | |||||
| 9.60 | 133 | 87 | |||||
| 9.65 | 133 | 87 | |||||
| 9.70 | 133 | 87 | |||||
| 9.75 | 133 | 87 | |||||
| 9.80 | 133 | 87 | |||||
| 9.85 | 133 | 87 | |||||
| 9.90 | 133 | 87 | |||||
| 9.95 | 133 | 87 | |||||
| 10.00 | 133 | 87 | |||||
| 10.10 | 133 | 87 | |||||
| 10.20 | 133 | 87 | |||||
| 10.25 | 133 | 87 | |||||
| 10.30 | 133 | 87 | |||||
| 10.40 | 133 | 87 | |||||
| 10.50 | 133 | 87 | |||||
| 10.60 | 133 | 87 | |||||
| 10.70 | 142 | 94 | |||||
| 10.75 | 142 | 94 | |||||
| 10.80 | 142 | 94 | |||||
| 10.90 | 142 | 94 | |||||
| 11.00 | 142 | 94 | |||||
| 11.10 | 142 | 94 | |||||
| 11.20 | 142 | 94 | |||||
| 11.25 | 142 | 94 | |||||
| 11.30 | 142 | 94 | |||||
| 11.40 | 142 | 94 | |||||
| 11.50 | 142 | 94 | |||||
| 11.60 | 142 | 94 | |||||
| 11.70 | 142 | 94 | |||||
| 11.75 | 142 | 94 | |||||
| 11.80 | 142 | 94 | |||||
| 11.90 | 151 | 101 | |||||
| 12.00 | 151 | 101 | |||||
| 12.10 | 151 | 101 | |||||
| 12.20 | 151 | 101 | |||||
| 12.25 | 151 | 101 | |||||
| 12.30 | 151 | 101 | |||||
| 12.40 | 151 | 101 | |||||
| 12.50 | 151 | 101 | |||||
| 12.60 | 151 | 101 | |||||
| 12.70 | 151 | 101 | |||||
| 12.75 | 151 | 101 | |||||
| 12.80 | 151 | 101 | |||||
| 12.90 | 151 | 101 | |||||
| 13.00 | 151 | 101 | |||||
| 13.10 | 151 | 101 | |||||
| 13.20 | 151 | 101 | |||||
| 13.25 | 160 | 108 | |||||
| 13.30 | 160 | 108 | |||||
| 13.40 | 160 | 108 | |||||
| 13.50 | 160 | 108 | |||||
| 13.60 | 160 | 108 | |||||
| 13.70 | 160 | 108 | |||||
| 13.75 | 160 | 108 | |||||
| 13.80 | 160 | 108 | |||||
| 13.90 | 160 | 108 | |||||
| 14.00 | 160 | 108 | |||||
| 14.10 | 169 | 114 | |||||
| 14.20 | 169 | 114 | |||||
| 14.25 | 169 | 114 | |||||
| 14.30 | 169 | 114 | |||||
| 14.40 | 169 | 114 | |||||
| 14.50 | 169 | 114 | |||||
| 14.60 | 169 | 114 | |||||
| 14.70 | 169 | 114 | |||||
| 14.75 | 169 | 114 | |||||
| 14.80 | 169 | 114 | |||||
| 14.90 | 169 | 114 | |||||
| 15.00 | 169 | 114 | |||||
| 15.20 | 178 | 120 | |||||
| 15.25 | 178 | 120 | |||||
| 15.40 | 178 | 120 | |||||
| 15.50 | 178 | 120 | |||||
| 15.60 | 178 | 120 | |||||
| 15.70 | 178 | 120 | |||||
| 15.75 | 178 | 120 | |||||
| 15.80 | 178 | 120 | |||||
| 15.90 | 178 | 120 | |||||
| 16.00 | 178 | 120 | |||||
| 16.20 | 184 | 125 | |||||
| 16.25 | 184 | 125 | |||||
| 16.50 | 184 | 125 | |||||
| 16.75 | 184 | 125 | |||||
| 16.80 | 184 | 125 | |||||
| 17.00 | 184 | 125 | |||||
| 17.25 | 191 | 130 | |||||
| 17.50 | 191 | 130 | |||||
| 17.75 | 191 | 130 | |||||
| 18.00 | 191 | 130 | |||||
| 18.25 | 198 | 135 | |||||
| 18.50 | 198 | 135 | |||||
| 18.75 | 198 | 135 | |||||
| 19.00 | 198 | 135 | |||||
| 19.25 | 205 | 140 | |||||
| 19.50 | 205 | 140 | |||||
| 19.75 | 205 | 140 | |||||
| 20.00 | 205 | 140 |



