א.י.י.ר. כלים לעיבוד מתכת בע"מ · טל׳ 04-8760203 · פקס 04-8760195 · https://eyartools.com/p/reamers-carbide-din-8093/

מקדדי מכונה מתקש
מקדדי מכונה ספירליים לפי DIN 8093B תוצרת FROMM - גרמניה. ה חברה מתמחה בייצור מקדדים, שקענים וכלים מיוחדים לעיבוד מדוייק של הקדחים. הכלים מיוצרים מחומר גלם איכותי בקטגוריות של HSS-E ומתק"ש. ניתן להזמין מקדדים מיוחדים בכל תחומי הדיוק ומידות לפי דרישות הלקוח.

טבלת מידות ודגמים
| Ø - קוטר | אורך עבודה | אורך כללי | קוטר קנה - h6 | מספר שיניים | טולרנס | בקשה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.98 | 6.00 | 34.00 | 1.00 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 0.99 | 6.00 | 34.00 | 1.00 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.01 | 6.00 | 34.00 | 1.00 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.02 | 6.00 | 34.00 | 1.00 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.03 | 6.00 | 34.00 | 1.00 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.05 | 6.00 | 34.00 | 1.00 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.15 | 6.00 | 34.00 | 1.00 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.25 | 7.50 | 38.00 | 1.20 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.35 | 7.50 | 38.00 | 1.20 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.45 | 8.00 | 40.00 | 1.40 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.48 | 8.00 | 40.00 | 2.00 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.49 | 8.00 | 40.00 | 2.00 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.51 | 8.00 | 40.00 | 2.00 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.52 | 8.00 | 40.00 | 2.00 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.53 | 8.00 | 40.00 | 2.00 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.55 | 8.00 | 40.00 | 2.00 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.65 | 11.00 | 49.00 | 2.00 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.75 | 11.00 | 49.00 | 2.00 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.85 | 11.00 | 49.00 | 2.00 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 1.95 | 11.00 | 49.00 | 2.00 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 1.98 | 11.00 | 49.00 | 2.00 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 1.99 | 11.00 | 49.00 | 2.00 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.01 | 11.00 | 49.00 | 2.00 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.02 | 11.00 | 49.00 | 2.00 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.03 | 11.00 | 49.00 | 2.00 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.05 | 11.00 | 49.00 | 2.00 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.15 | 11.00 | 49.00 | 2.00 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.25 | 12.00 | 53.00 | 3.00 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.35 | 12.00 | 53.00 | 3.00 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.38 | 12.00 | 53.00 | 3.00 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.45 | 12.00 | 53.00 | 3.00 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.48 | 15.00 | 57.00 | 3.00 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.49 | 15.00 | 57.00 | 3.00 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.51 | 15.00 | 57.00 | 3.00 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.52 | 15.00 | 57.00 | 3.00 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.53 | 15.00 | 57.00 | 3.00 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.55 | 15.00 | 57.00 | 3.00 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.65 | 15.00 | 57.00 | 3.00 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.75 | 15.00 | 57.00 | 3.00 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.85 | 15.00 | 61.00 | 3.00 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.95 | 15.00 | 61.00 | 3.00 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 2.97 | 15.00 | 61.00 | 3.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 2.98 | 15.00 | 61.00 | 3.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 2.99 | 15.00 | 61.00 | 3.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.01 | 15.00 | 61.00 | 3.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.02 | 15.00 | 61.00 | 3.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.03 | 15.00 | 61.00 | 3.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.05 | 15.00 | 61.00 | 4.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.15 | 15.00 | 61.00 | 4.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.17 | 15.00 | 61.00 | 4.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.25 | 16.00 | 65.00 | 4.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.35 | 16.00 | 65.00 | 4.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.45 | 16.00 | 65.00 | 4.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.48 | 18.00 | 70.00 | 4.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.49 | 18.00 | 70.00 | 4.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.55 | 18.00 | 70.00 | 4.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.65 | 18.00 | 70.00 | 4.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.75 | 18.00 | 70.00 | 4.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.85 | 18.00 | 70.00 | 4.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.95 | 18.00 | 70.00 | 4.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.97 | 19.00 | 75.00 | 4.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.98 | 19.00 | 75.00 | 4.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 3.99 | 19.00 | 75.00 | 4.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.01 | 19.00 | 75.00 | 4.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.02 | 19.00 | 75.00 | 4.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.03 | 19.00 | 75.00 | 4.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.05 | 19.00 | 75.00 | 4.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.15 | 19.00 | 75.00 | 5.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.25 | 19.00 | 75.00 | 5.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.35 | 19.00 | 75.00 | 5.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.45 | 19.00 | 75.00 | 5.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.55 | 21.00 | 80.00 | 5.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.65 | 21.00 | 80.00 | 5.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.75 | 21.00 | 80.00 | 5.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.76 | 21.00 | 80.00 | 5.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.85 | 21.00 | 80.00 | 5.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.95 | 21.00 | 80.00 | 5.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.97 | 23.00 | 86.00 | 5.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.98 | 23.00 | 86.00 | 5.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.99 | 23.00 | 86.00 | 5.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.01 | 23.00 | 86.00 | 5.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.02 | 23.00 | 86.00 | 5.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.03 | 23.00 | 86.00 | 5.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.97 | 26.00 | 93.00 | 6.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.98 | 26.00 | 93.00 | 6.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 5.99 | 26.00 | 93.00 | 6.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.01 | 26.00 | 93.00 | 6.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.02 | 26.00 | 93.00 | 6.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.03 | 26.00 | 93.00 | 6.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.35 | 26.00 | 93.00 | 6.00 | 6 | 0-/0.003+ |



