א.י.י.ר. כלים לעיבוד מתכת בע"מ · טל׳ 04-8760203 · פקס 04-8760195 · https://eyartools.com/p/reamers-hsse-1-00-to-1-99/

מקדדי מכונה HSS-E
מקדדי מכונה ספירליים לפי DIN 212 תוצרת FROMM - גרמניה. ה חברה מתמחה בייצור מקדדים, שקענים וכלים מיוחדים לעיבוד מדוייק של הקדחים. הכלים מיוצרים מחומר גלם איכותי בקטגוריות של HSS-E ומתק"ש. ניתן להזמין מקדדים מיוחדים בכל תחומי הדיוק ומידות לפי דרישות הלקוח.

טבלת מידות ודגמים
| Ø - קוטר | אורך עבודה | אורך כללי | קוטר קנה | מספר שיניים | טולרנס | בקשה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 5.5 | 34 | 1.00 | 3 | H7 | |
| 1.01 | 5.5 | 34 | 1.01 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.02 | 5.5 | 34 | 1.02 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.03 | 5.5 | 34 | 1.03 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.04 | 5.5 | 34 | 1.04 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.05 | 5.5 | 34 | 1.05 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.06 | 5.5 | 34 | 1.06 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.07 | 6.5 | 36 | 1.07 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.08 | 6.5 | 36 | 1.08 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.09 | 6.5 | 36 | 1.09 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.10 | 6.5 | 36 | 1.10 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.11 | 6.5 | 36 | 1.11 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.12 | 6.5 | 36 | 1.12 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.13 | 6.5 | 36 | 1.13 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.14 | 6.5 | 36 | 1.14 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.15 | 6.5 | 36 | 1.15 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.16 | 6.5 | 36 | 1.16 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.17 | 6.5 | 36 | 1.17 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.18 | 6.5 | 36 | 1.18 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.19 | 7.5 | 38 | 1.19 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.20 | 7.5 | 38 | 1.20 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.21 | 7.5 | 38 | 1.21 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.22 | 7.5 | 38 | 1.22 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.23 | 7.5 | 38 | 1.23 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.24 | 7.5 | 38 | 1.24 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.25 | 7.5 | 38 | 1.25 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.26 | 7.5 | 38 | 1.26 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.27 | 7.5 | 38 | 1.27 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.28 | 7.5 | 38 | 1.28 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.29 | 7.5 | 38 | 1.29 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.30 | 7.5 | 38 | 1.30 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.31 | 7.5 | 38 | 1.31 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.32 | 7.5 | 38 | 1.32 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.33 | 8.0 | 40 | 1.33 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.34 | 8.0 | 40 | 1.34 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.35 | 8.0 | 40 | 1.35 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.36 | 8.0 | 40 | 1.36 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.37 | 8.0 | 40 | 1.37 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.38 | 8.0 | 40 | 1.38 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.39 | 8.0 | 40 | 1.39 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.40 | 8.0 | 40 | 1.40 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.41 | 8.0 | 40 | 1.41 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.42 | 8.0 | 40 | 1.42 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.43 | 8.0 | 40 | 1.43 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.44 | 8.0 | 40 | 1.44 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.45 | 8.0 | 40 | 1.45 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.46 | 8.0 | 40 | 1.46 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.47 | 8.0 | 40 | 1.47 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.48 | 8.0 | 40 | 1.48 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.49 | 8.0 | 40 | 1.49 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.50 | 8.0 | 40 | 1.50 | 3 | H7 | |
| 1.51 | 9.0 | 43 | 1.51 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.52 | 9.0 | 43 | 1.52 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.53 | 9.0 | 43 | 1.53 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.54 | 9.0 | 43 | 1.54 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.55 | 9.0 | 43 | 1.55 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.56 | 9.0 | 43 | 1.56 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.57 | 9.0 | 43 | 1.57 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.58 | 9.0 | 43 | 1.58 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.59 | 9.0 | 43 | 1.59 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.60 | 9.0 | 43 | 1.60 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.61 | 9.0 | 43 | 1.61 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.62 | 9.0 | 43 | 1.62 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.63 | 9.0 | 43 | 1.63 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.64 | 9.0 | 43 | 1.64 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.65 | 9.0 | 43 | 1.65 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.66 | 9.0 | 43 | 1.66 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.67 | 9.0 | 43 | 1.67 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.68 | 9.0 | 43 | 1.68 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.69 | 9.0 | 43 | 1.69 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.70 | 9.0 | 43 | 1.70 | 3 | 0-/0.003+ | |
| 1.71 | 10.0 | 46 | 1.71 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 1.72 | 10.0 | 46 | 1.72 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 1.73 | 10.0 | 46 | 1.72 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 1.74 | 10.0 | 46 | 1.74 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 1.75 | 10.0 | 46 | 1.75 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 1.76 | 10.0 | 46 | 1.76 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 1.77 | 10.0 | 46 | 1.77 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 1.78 | 10.0 | 46 | 1.78 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 1.79 | 10.0 | 46 | 1.79 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 1.80 | 10.0 | 46 | 1.80 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 1.81 | 10.0 | 46 | 1.81 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 1.82 | 10.0 | 46 | 1.82 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 1.83 | 10.0 | 46 | 1.83 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 1.84 | 10.0 | 46 | 1.84 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 1.85 | 10.0 | 46 | 1.85 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 1.86 | 10.0 | 46 | 1.86 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 1.87 | 10.0 | 46 | 1.87 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 1.88 | 10.0 | 46 | 1.88 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 1.89 | 10.0 | 46 | 1.89 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 1.90 | 10.0 | 46 | 1.90 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 1.91 | 11.0 | 49 | 1.91 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 1.92 | 11.0 | 49 | 1.92 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 1.93 | 11.0 | 49 | 1.93 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 1.94 | 11.0 | 49 | 1.94 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 1.95 | 11.0 | 49 | 1.95 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 1.96 | 11.0 | 49 | 1.96 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 1.97 | 11.0 | 49 | 1.97 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 1.98 | 11.0 | 49 | 1.98 | 4 | 0-/0.003+ | |
| 1.99 | 11.0 | 49 | 1.99 | 4 | 0-/0.003+ |



