א.י.י.ר. כלים לעיבוד מתכת בע"מ · טל׳ 04-8760203 · פקס 04-8760195 · https://eyartools.com/p/reamers-hsse-4-00-to-4-99/

מקדדי מכונה HSS-E
מקדדי מכונה ספירליים לפי DIN 212 תוצרת FROMM - גרמניה. ה חברה מתמחה בייצור מקדדים, שקענים וכלים מיוחדים לעיבוד מדוייק של הקדחים. הכלים מיוצרים מחומר גלם איכותי בקטגוריות של HSS-E ומתק"ש. ניתן להזמין מקדדים מיוחדים בכל תחומי הדיוק ומידות לפי דרישות הלקוח.

טבלת מידות ודגמים
| Ø - קוטר | אורך עבודה | אורך כללי | קוטר קנה | מספר שיניים | טולרנס | בקשה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.00 | 19.0 | 75 | 4.00 | 6 | H7 | |
| 4.01 | 19.0 | 75 | 4.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.02 | 19.0 | 75 | 4.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.03 | 19.0 | 75 | 4.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.04 | 19.0 | 75 | 4.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.05 | 19.0 | 75 | 4.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.06 | 19.0 | 75 | 4.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.07 | 19.0 | 75 | 4.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.08 | 19.0 | 75 | 4.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.09 | 19.0 | 75 | 4.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.10 | 19.0 | 75 | 4.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.11 | 19.0 | 75 | 4.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.12 | 19.0 | 75 | 4.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.13 | 19.0 | 75 | 4.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.14 | 19.0 | 75 | 4.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.15 | 19.0 | 75 | 4.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.16 | 19.0 | 75 | 4.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.17 | 19.0 | 75 | 4.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.18 | 19.0 | 75 | 4.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.19 | 19.0 | 75 | 4.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.20 | 19.0 | 75 | 4.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.21 | 19.0 | 75 | 4.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.22 | 19.0 | 75 | 4.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.23 | 19.0 | 75 | 4.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.24 | 19.0 | 75 | 4.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.25 | 19.0 | 75 | 4.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.26 | 21.0 | 80 | 4.50 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.27 | 21.0 | 80 | 4.50 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.28 | 21.0 | 80 | 4.50 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.29 | 21.0 | 80 | 4.50 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.30 | 21.0 | 80 | 4.50 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.31 | 21.0 | 80 | 4.50 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.32 | 21.0 | 80 | 4.50 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.33 | 21.0 | 80 | 4.50 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.34 | 21.0 | 80 | 4.50 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.35 | 21.0 | 80 | 4.50 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.36 | 21.0 | 80 | 4.50 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.37 | 21.0 | 80 | 4.50 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.38 | 21.0 | 80 | 4.50 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.39 | 21.0 | 80 | 4.50 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.40 | 21.0 | 80 | 4.50 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.41 | 21.0 | 80 | 4.50 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.42 | 21.0 | 80 | 4.50 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.43 | 21.0 | 80 | 4.50 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.44 | 21.0 | 80 | 4.50 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.45 | 21.0 | 80 | 4.50 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.46 | 21.0 | 80 | 4.50 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.47 | 21.0 | 80 | 4.50 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.48 | 21.0 | 80 | 4.50 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.49 | 21.0 | 80 | 4.50 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.50 | 21.0 | 80 | 4.50 | 6 | H7 | |
| 4.51 | 21.0 | 80 | 4.50 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.52 | 21.0 | 80 | 4.50 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.53 | 21.0 | 80 | 4.50 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.54 | 21.0 | 80 | 4.50 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.55 | 21.0 | 80 | 4.50 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.56 | 21.0 | 80 | 4.50 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.57 | 21.0 | 80 | 4.50 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.58 | 21.0 | 80 | 4.50 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.59 | 21.0 | 80 | 4.50 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.60 | 21.0 | 80 | 4.50 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.61 | 21.0 | 80 | 4.50 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.62 | 21.0 | 80 | 4.50 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.63 | 21.0 | 80 | 4.50 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.64 | 21.0 | 80 | 4.50 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.65 | 21.0 | 80 | 4.50 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.66 | 21.0 | 80 | 4.50 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.67 | 21.0 | 80 | 4.50 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.68 | 21.0 | 80 | 4.50 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.69 | 21.0 | 80 | 4.50 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.70 | 21.0 | 80 | 4.50 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.71 | 21.0 | 80 | 4.50 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.72 | 21.0 | 80 | 4.50 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.73 | 21.0 | 80 | 4.50 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.74 | 21.0 | 80 | 4.50 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.75 | 21.0 | 80 | 4.50 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.76 | 23.0 | 86 | 5.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.77 | 23.0 | 86 | 5.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.78 | 23.0 | 86 | 5.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.79 | 23.0 | 86 | 5.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.80 | 23.0 | 86 | 5.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.81 | 23.0 | 86 | 5.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.82 | 23.0 | 86 | 5.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.83 | 23.0 | 86 | 5.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.84 | 23.0 | 86 | 5.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.85 | 23.0 | 86 | 5.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.86 | 23.0 | 86 | 5.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.87 | 23.0 | 86 | 5.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.88 | 23.0 | 86 | 5.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.89 | 23.0 | 86 | 5.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.90 | 23.0 | 86 | 5.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.91 | 23.0 | 86 | 5.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.92 | 23.0 | 86 | 5.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.93 | 23.0 | 86 | 5.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.94 | 23.0 | 86 | 5.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.95 | 23.0 | 86 | 5.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.96 | 23.0 | 86 | 5.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.97 | 23.0 | 86 | 5.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.98 | 23.0 | 86 | 5.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 4.99 | 23.0 | 86 | 5.00 | 6 | 0-/0.003+ |



