א.י.י.ר. כלים לעיבוד מתכת בע"מ · טל׳ 04-8760203 · פקס 04-8760195 · https://eyartools.com/p/dies-mf/

מחרוקות
2020 – מחרוקות אוניברסליות למגוון חומרים תוצרת NORIS. יעילים עד קושי חומר N/mm ² 950.
2045 – מחרוקות לעבודה בפלדות מסוגסגות ופלב"מ עם תחולת כרום גבוהה תוצרת NORIS. יעילים עד קושי חומר N/mm ² 1200.
VEGA – מחרוקות אוניברסליות למגוון חומרים. יעילים עד קושי חומר N/mm ² 750.
טבלת מידות ודגמים
| מידה | קוטר מחרוקת | קוטר הכנה | 2020 | שמאלי - LH 2020 | 2045 | VEGA | שמאלי - VEGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 2.5 x 0.35 | 16 | 2.44 | |||||
| M 2.6 x 0.35 | 16 | 2.54 | |||||
| M 3 x 0.35 | 20 | 2.94 | |||||
| M 3.5 x 0.35 | 20 | 3.44 | |||||
| M 3.5 x 0.5 | 20 | 3.42 | |||||
| M 4 x 0.35 | 20 | 3.94 | |||||
| M 4 x 0.5 | 20 | 3.92 | |||||
| M 4 x 0.75 | 20 | 3.9 | |||||
| M 4.5 x 0.5 | 20 | 4.42 | |||||
| M 5 x 0.5 | 20 | 4.92 | |||||
| M 5 x 0.75 | 20 | 4.9 | |||||
| M 5.5 x 0.5 | 20 | 5.42 | |||||
| M 5.5 x 0.75 | 20 | 5.4 | |||||
| M 6 x 0.35 | 20 | 5.94 | |||||
| M 6 x 0.5 | 20 | 5.92 | |||||
| M 6 x 0.75 | 20 | 5.9 | |||||
| M 7 x 0.5 | 20 | 6.92 | |||||
| M 7 x 0.75 | 25 | 6.9 | |||||
| M 8 x 0.5 | 25 | 7.92 | |||||
| M 8 x 0.75 | 25 | 7.9 | |||||
| M 8 x 1 | 25 | 7.88 | |||||
| M 9 x 0.5 | 25 | 8.92 | |||||
| M 9 x 0.75 | 25 | 8.9 | |||||
| M 9 x 1 | 25 | 8.88 | |||||
| M 10 x 0.5 | 30 | 9.92 | |||||
| M 10 x 0.75 | 30 | 9.9 | |||||
| M 10 x 1 | 30 | 9.88 | |||||
| M 10 x 1.25 | 30 | 9.86 | |||||
| M 11 x 0.5 | 30 | 10.92 | |||||
| M 11 x 0.75 | 30 | 10.9 | |||||
| M 11 x 1 | 30 | 10.88 | |||||
| M 12 x 0.5 | 38 | 11.92 | |||||
| M 12 x 0.75 | 38 | 11.9 | |||||
| M 12 x 1 | 38 | 11.88 | |||||
| M 12 x 1.25 | 38 | 11.86 | |||||
| M 12 x 1.5 | 38 | 11.85 | |||||
| M 13 x 0.5 | 38 | 11.92 | |||||
| M 13 x 0.75 | 38 | 11.90 | |||||
| M 13 x 1 | 38 | 12.88 | |||||
| M 13 x 1.25 | 38 | 12.86 | |||||
| M 14 x 0.5 | 38 | 13.92 | |||||
| M 14 x 0.75 | 38 | 13.9 | |||||
| M 14 x 1 | 38 | 13.88 | |||||
| M 14 x 1.25 | 38 | 13.86 | |||||
| M 14 x 1.5 | 38 | 13.85 | |||||
| M 15 x 0.75 | 38 | 14.92 | |||||
| M 15 x 1 | 38 | 14.88 | |||||
| M 15 x 1.5 | 38 | 14.85 | |||||
| M 16 x 0.75 | 45 | 15.92 | |||||
| M 16 x 1 | 45 | 15.88 | |||||
| M 16 x 1.25 | 45 | 15.86 | |||||
| M 16 x 1.5 | 45 | 15.85 | |||||
| M 17 x 1 | 45 | 16.88 | |||||
| M 17 x 1.5 | 45 | 16.85 | |||||
| M 18 x 1 | 45 | 17.88 | |||||
| M 18 x 1.5 | 45 | 17.85 | |||||
| M 18 x 2 | 45 | 17.82 | |||||
| M 19 x 1 | 45 | 18.88 | |||||
| M 19 x 1.5 | 45 | 18.85 | |||||
| M 20 x 1 | 45 | 19.88 | |||||
| M 20 x 1.5 | 45 | 19.85 | |||||
| M 20 x 2 | 45 | 19.82 | |||||
| M 22 x 1 | 55 | 21.88 | |||||
| M 22 x 1.5 | 55 | 21.85 | |||||
| M 22 x 2 | 55 | 21.82 | |||||
| M 24 x 1 | 55 | 23.88 | |||||
| M 24 x 1.25 | 55 | 23.86 | |||||
| M 24 x 1.5 | 55 | 23.85 | |||||
| M 24 x 2 | 55 | 23.82 | |||||
| M 25 x 1 | 55 | 24.88 | |||||
| M 25 x 1.5 | 55 | 24.85 | |||||
| M 25 x 2 | 55 | 24.82 | |||||
| M 26 x 1 | 55 | 25.88 | |||||
| M 26 x 1.5 | 55 | 25.85 | |||||
| M 26 x 2 | 55 | 25.82 | |||||
| M 27 x 1 | 65 | 26.88 | |||||
| M 27 x 1.5 | 65 | 26.85 | |||||
| M 27 x 2 | 65 | 26.82 | |||||
| M 27 x 2.5 | 65 | 26.8 | |||||
| M 28 x 1 | 65 | 27.88 | |||||
| M 28 x 1.5 | 65 | 27.85 | |||||
| M 28 x 2 | 65 | 27.82 | |||||
| M 30 x 1 | 65 | 29.88 | |||||
| M 30 x 1.5 | 65 | 29.85 | |||||
| M 30 x 2 | 65 | 29.82 | |||||
| M 30 x 2.5 | 65 | 29.8 | |||||
| M 32 x 1.0 | |||||||
| M 32 x 1.5 | |||||||
| M 33 x 1.0 | |||||||
| M 33 x 1.5 | |||||||
| M 35 x 1.5 | |||||||
| M 36 x 1.5 | |||||||
| M 36 x 2 | |||||||
| M 38 x 1.5 | |||||||
| M 39 x 2 | |||||||
| M 40 x 2 | |||||||
| M 42 x 1.5 | |||||||
| M 42 x 2 | |||||||
| M 45 x 1.5 | |||||||
| M 45 x 3 | |||||||



