א.י.י.ר. כלים לעיבוד מתכת בע"מ · טל׳ 04-8760203 · פקס 04-8760195 · https://eyartools.com/p/dies-mm/

מחרוקות
2020 – מחרוקות אוניברסליות למגוון חומרים תוצרת NORIS. יעילים עד קושי חומר N/mm ² 950.
2045 – מחרוקות לעבודה בפלדות מסוגסגות ופלב"מ עם תחולת כרום גבוהה תוצרת NORIS. יעילים עד קושי חומר N/mm ² 1200.
VEGA – מחרוקות אוניברסליות למגוון חומרים. יעילים עד קושי חומר N/mm ² 750.
טבלת מידות ודגמים
| מידה | פסיעה | קוטר מחרוקת | קוטר הכנה | 2020 | שמאלי - LH 2020 | 2045 | VEGA | שמאלי - VEGA LH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 1 | 0.25 | 16 | 0.97 | |||||
| M 1.1 | 0.25 | 16 | 1.07 | |||||
| M 1.2 | 0.25 | 16 | 1.17 | |||||
| M 1.4 | 0.3 | 16 | 1.36 | |||||
| M1.6 | 0.35 | 16 | 1.54 | |||||
| M 1.7 | 0.35 | 16 | 1.64 | |||||
| M 1.8 | 0.35 | 16 | 1.74 | |||||
| M 2 | 0.4 | 16 | 1.94 | |||||
| M 2.2 | 0.45 | 16 | 2.13 | |||||
| M 2.3 | 0.4 | 16 | 2.24 | |||||
| M 2.5 | 0.45 | 16 | 2.43 | |||||
| M 2.6 | 0.45 | 16 | 2.53 | |||||
| M 3 | 0.5 | 20 | 2.92 | |||||
| M 3.5 | 0.6 | 20 | 3.41 | |||||
| M 4 | 0.7 | 20 | 3.9 | |||||
| M 4.5 | 0.75 | 20 | 4.4 | |||||
| M 5 | 0.8 | 20 | 4.9 | |||||
| M 6 | 1 | 20 | 5.88 | |||||
| M 7 | 1 | 25 | 6.88 | |||||
| M 8 | 1.25 | 25 | 7.86 | |||||
| M 9 | 1.25 | 25 | 8.86 | |||||
| M 10 | 1.5 | 30 | 9.85 | |||||
| M 11 | 1.5 | 30 | 10.85 | |||||
| M 12 | 1.75 | 38 | 11.83 | |||||
| M 14 | 2 | 38 | 13.82 | |||||
| M 16 | 2 | 45 | 15.82 | |||||
| M 18 | 2.5 | 45 | 17.79 | |||||
| M 20 | 2.5 | 45 | 19.79 | |||||
| M 22 | 2.5 | 55 | 21.79 | |||||
| M 24 | 3 | 55 | 23.76 | |||||
| M 27 | 3 | 65 | 26.76 | |||||
| M 30 | 3.5 | 65 | 29.73 | |||||
| M 33 | 3.5 | 65 | 32.73 | |||||
| M 36 | 4 | 65 | 35.7 | |||||
| M 39 | 4 | 75 | 38.7 | |||||
| M 42 | 4.5 | 75 | 41.68 | |||||
| M 45 | 4.5 | 90 | 44.68 | |||||
| M 48 | 5 | 90 | 47.66 | |||||
| M 52 | 5 | 90 | 51.66 |



