א.י.י.ר. כלים לעיבוד מתכת בע"מ · טל׳ 04-8760203 · פקס 04-8760195 · https://eyartools.com/p/dies-unc/

מחרוקות
2020 – מחרוקות אוניברסליות למגוון חומרים תוצרת NORIS. יעילים עד קושי חומר N/mm ² 950.
VEGA – מחרוקות אוניברסליות למגוון חומרים. יעילים עד קושי חומר N/mm ² 750.
טבלת מידות ודגמים
| מידה | קוטר מחרוקת | קוטר הכנה | 2020 | VEGA | שמאלי - VEGA |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 1 - 64 | 16 | 1.79 | |||
| Nr. 2 - 56 | 16 | 2.12 | |||
| Nr.3 - 48 | 16 | 2.44 | |||
| Nr. 4 - 40 | 16 | 2.76 | |||
| Nr. 5 - 40 | 20 | 3.09 | |||
| Nr. 6 - 32 | 20 | 3.41 | |||
| Nr. 8 - 32 | 20 | 4.07 | |||
| Nr. 10 - 24 | 20 | 4.71 | |||
| Nr. 12- 24 | 20 | 5.31 | |||
| 20 - 1/4 | 20 | 6.22 | |||
| 18 - 5/16 | 25 | 7.8 | |||
| 16 - 3/8 | 30 | 9.37 | |||
| 14 - 7/16 | 30 | 10.95 | |||
| 13 - 1/2 | 38 | 12.52 | |||
| 12 - 9/16 | 38 | 14.1 | |||
| 11 - 5/8 | 45 | 15.68 | |||
| 10 - 3/4 | 45 | 18.84 | |||
| 9 - 7/8 | 55 | 22 | |||
| 8 - 1 | 55 | 25.16 | |||
| 7 - 1.1/8 | 65 | 28.31 | |||
| 7 - 1.1/4 | 65 | 31.49 | |||
| 6 - 1.3/8 | 65 | 34.63 | |||
| 6 - 1.1/2 | 75 | 37.8 | |||
| 5 - 1.3/4 | 90 | 44.12 | |||
| 4.5 - 2 | 90 | 50.45 |



