א.י.י.ר. כלים לעיבוד מתכת בע"מ · טל׳ 04-8760203 · פקס 04-8760195 · https://eyartools.com/p/reamers-hsse-6-00-to-6-99/

מקדדי מכונה HSS-E
מקדדי מכונה ספירליים לפי DIN 212 תוצרת FROMM - גרמניה. ה חברה מתמחה בייצור מקדדים, שקענים וכלים מיוחדים לעיבוד מדוייק של הקדחים. הכלים מיוצרים מחומר גלם איכותי בקטגוריות של HSS-E ומתק"ש. ניתן להזמין מקדדים מיוחדים בכל תחומי הדיוק ומידות לפי דרישות הלקוח.

טבלת מידות ודגמים
| Ø - קוטר | אורך עבודה | אורך כללי | קוטר קנה | מספר שיניים | טולרנס | בקשה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.00 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | H7 | |
| 6.01 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.02 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.03 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.04 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.05 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.06 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.07 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.08 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.09 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.10 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.11 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.12 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.13 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.14 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.15 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.16 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.17 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.18 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.19 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.20 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.21 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.22 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.23 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.24 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.25 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.26 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.27 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.28 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.29 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.30 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.31 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.32 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.33 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.34 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.35 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.36 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.37 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.38 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.39 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.40 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.41 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.42 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.43 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.44 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.45 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.46 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.47 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.48 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.49 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.50 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | H7 | |
| 6.51 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.52 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.53 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.54 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.55 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.56 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.57 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.58 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.59 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.60 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.61 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.62 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.63 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.64 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.65 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.66 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.67 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.68 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.69 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.70 | 28.0 | 101 | 6.30 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.71 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.72 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.73 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.74 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.75 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.76 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.77 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.78 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.79 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.80 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.81 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.82 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.83 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.84 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.85 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.86 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.87 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.88 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.89 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.90 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.91 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.92 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.93 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.94 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.95 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.96 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 9.97 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.98 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 6.99 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ |



