א.י.י.ר. כלים לעיבוד מתכת בע"מ · טל׳ 04-8760203 · פקס 04-8760195 · https://eyartools.com/p/reamers-hsse-7-00-to-7-99/

מקדדי מכונה HSS-E
מקדדי מכונה ספירליים לפי DIN 212 תוצרת FROMM - גרמניה. ה חברה מתמחה בייצור מקדדים, שקענים וכלים מיוחדים לעיבוד מדוייק של הקדחים. הכלים מיוצרים מחומר גלם איכותי בקטגוריות של HSS-E ומתק"ש. ניתן להזמין מקדדים מיוחדים בכל תחומי הדיוק ומידות לפי דרישות הלקוח.

טבלת מידות ודגמים
| Ø - קוטר | אורך עבודה | אורך כללי | קוטר קנה | מספר שיניים | טולרנס | בקשה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.00 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | H7 | |
| 7.01 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.02 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.03 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.04 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.05 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.06 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.07 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.08 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.09 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.10 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.11 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.12 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.13 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.14 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.15 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.16 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.17 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.18 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.19 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.20 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.21 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.22 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.23 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.24 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.25 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.26 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.27 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.28 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.29 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.30 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.31 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.32 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.33 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.34 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.35 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.36 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.37 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.38 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.39 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.40 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.41 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.42 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.43 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.44 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.45 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.46 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.47 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.48 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.49 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.50 | 31.0 | 109 | 7.10 | 6 | H7 | |
| 7.51 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.52 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.53 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.54 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.55 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.56 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.57 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.58 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.59 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.60 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.61 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.62 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.63 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.64 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.65 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.66 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.67 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.68 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.69 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.70 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.71 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.72 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.73 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.74 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.75 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.76 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.77 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.78 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.79 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.80 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.81 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.82 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.83 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.84 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.85 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.86 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.87 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.88 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.89 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.90 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.91 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.92 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.93 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.94 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.95 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.96 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.97 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.98 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ | |
| 7.99 | 33.0 | 117 | 8.00 | 6 | 0-/0.003+ |



