א.י.י.ר. כלים לעיבוד מתכת בע"מ · טל׳ 04-8760203 · פקס 04-8760195 · https://eyartools.com/p/dies-bsw-w/

מחרוקות
2020 – מחרוקות אוניברסליות למגוון חומרים תוצרת NORIS. יעילים עד קושי חומר N/mm ² 950.
VEGA – מחרוקות אוניברסליות למגוון חומרים. יעילים עד קושי חומר N/mm ² 750.
טבלת מידות ודגמים
| מידה | פסיעה | קוטר מחרוקת | קוטר הכנה | 2020 | VEGA | * שמאלי - VEGA LH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | 60 | 16 | 1.51 | |||
| 3/32 | 48 | 16 | 2.3 | |||
| 1/8 | 40 | 20 | 3.09 | |||
| 5/32 | 32 | 20 | 3.88 | |||
| 3/16 | 24 | 20 | 4.66 | |||
| 7/32 | 24 | 20 | 5.46 | |||
| 1/4 | 20 | 20 | 6.24 | |||
| 5/16 | 18 | 25 | 7.82 | |||
| 3/8 | 16 | 30 | 9.4 | |||
| 7/16 | 14 | 30 | 10.98 | |||
| 1/2 | 12 | 38 | 12.56 | |||
| 9/16 | 12 | 38 | 14.14 | |||
| 5/8 | 11 | 45 | 15.72 | |||
| 3/4 | 10 | 45 | 18.89 | |||
| 7/8 | 9 | 55 | 22.1 | |||
| 1 | 8 | 55 | 25.27 | |||
| 1.1/8 | 7 | 65 | 28.44 | |||
| 1.1/4 | 7 | 65 | 31.61 | |||
| 1.3/8 | 6 | 65 | 34.77 | |||
| 1.1/2 | 6 | 75 | 37.95 | |||
| 1.5/8 | 5 | 75 | 41.11 | |||
| 1.3/4 | 5 | 90 | 44.28 | |||
| 2 | 4.5 | 90 | 50.63 |



